Apfelmus 95,74%, Zucker, Antioxidans: Ascorbinsäure.
Pro 100g | Portion von 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 288 | 288 |
Energie (kcal) | 68 | 68 |
Fett (g) | 0.6 | 0.6 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 0.2 |
Kohlenhydrate (g) | 15 | 15 |
davon Zucker (g) | 14 | 14 |
Ballaststoffe (g) | 1.4 | 1.4 |
Proteine (g) | 0.5 | 0.5 |
Salz (g) | 0.01 | 0.01 |
Kalt oder bei Zimmertemperatur verzehren