Wasser, Kichererbsen 15%, Zucchini 11%, Weizen 10%, grüne Paprika 10%, Tomaten 7,6%, Gerste 6,6%, Zwiebeln 6,3%, rote Paprika 5.6%, Branntweinessig, Weizenmehl, Rapsöl, Koriander, Zitronenschalen, Salz, Zitronensaftkonzentrat, Paprikapulver.
Enthält: Gluten. Spuren von Fisch, Milch, Ei und Senf möglich.
Pro 100g | Portion von 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 513 | 1539 |
Energie (kcal) | 122 | 366 |
Fett (g) | 1.6 | 4.8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 0.6 |
Kohlenhydrate (g) | 20.3 | 60.9 |
davon Zucker (g) | 1.7 | 5.1 |
Ballaststoffe (g) | 4.2 | 12.6 |
Proteine (g) | 4.4 | 13.2 |
Salz (g) | 0.56 | 1.7 |
Kalt zu verzehren.