Apfelmus 74,9%, Pfirsichmus 25%, Antioxidans: Ascorbinsäure.
Pro 100g | Portion von 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 216 | 216 |
Energie (kcal) | 51 | 51 |
Fett (g) | 0.5 | 0.5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 0.2 |
Kohlenhydrate (g) | 12 | 12 |
davon Zucker (g) | 10 | 10 |
Ballaststoffe (g) | 1.5 | 1.5 |
Proteine (g) | 0.5 | 0.5 |
Salz (g) | 0.01 | 0.01 |
Gekühlt oder bei Zimmertemperatur zu verzehren.