Birnen 97%, Geliermittel: Fruchtpektin, Säureregulator: Calciumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Antioxydans: Ascorbinsäure.
Pro 100g | Portion von 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 207 | 197 |
Energie (kcal) | 49 | 47 |
Fett (g) | 0.2 | 0.2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 9.9 | 9.4 |
davon Zucker (g) | 9.9 | 9.4 |
Ballaststoffe (g) | 3.1 | 2.9 |
Proteine (g) | 0.4 | 0.4 |
Salz (g) | 0 | 0 |
Kalt oder bei Zimmertemperatur verzehren