Birnen 97%, Geliermittel: Fruchtpektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Pro 100g | Portion von 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 207 | 207 |
Energie (kcal) | 49 | 49 |
Fett (g) | 0.2 | 0.2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 9.9 | 9.9 |
davon Zucker (g) | 9.9 | 9.9 |
Ballaststoffe (g) | 3.1 | 3.1 |
Proteine (g) | 0.4 | 0.4 |
Salz (g) | 0 | 0 |
Gekühlt oder bei Zimmertemperatur zu verzehren.