Serviervorschlag. Foto nicht verbindlich.
Senf. Eventuell mit Spuren von Fisch, Gluten, Ei, Milch.
Hoher Proteingehalt
Ballaststoffquelle
Geringer Gehalt an Fett und gesättigten Fettsäuren
| Pro 100g | Portion von 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 549 | 1647 |
| Energie (kcal) | 130 | 391 |
| Fett (g) | 2.4 | 7.2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.9 | 2.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 17 | 50 |
| davon Zucker (g) | 2 | 6 |
| Ballaststoffe (g) | 4.6 | 14 |
| Proteine (g) | 8.2 | 24.6 |
| Salz (g) | 0.48 | 0.57 |
In der Mikrowelle: Deckel entfernen und 2 Minuten bei 750 Watt erhitzen.
Im Wasserbad: Deckel nicht entfernen, Behälter 10 Minuten in köchelndem Wasser erhitzen.