Serviervorschlag. Foto nicht verbindlich.
Gluten, Ei. Eventuell mit Spuren von Fisch, Milch, Ei und Senf.
Hoher Proteingehalt
Geringer Gehalt an gesättigten Fetten und Zucker
| Pro 100g | Portion von 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 464 | 1388 |
| Energie (kcal) | 110 | 330 |
| Fett (g) | 3.1 | 9.3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.9 | 2.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 13 | 39 |
| davon Zucker (g) | 1.7 | 5.1 |
| Ballaststoffe (g) | 2.7 | 8.1 |
| Proteine (g) | 6.2 | 19 |
| Salz (g) | 0.34 | 1 |
In der Mikrowelle: Deckel entfernen und 2 Minuten bei 750 Watt erhitzen.
Im Wasserbad: Deckel nicht entfernen, Behälter 10 Minuten in köchelndem Wasser erhitzen.