Apfelpüree 79,9%, Bananenpüree 20%, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure.
Pro 100g | Portion von 20g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 278 | 278 |
Energie (kcal) | 66 | 66 |
Fett (g) | 0.5 | 0.5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 | 0.1 |
Kohlenhydrate (g) | 15 | 15 |
davon Zucker (g) | 12 | 12 |
Ballaststoffe (g) | 1.8 | 1.8 |
Proteine (g) | 0.5 | 0.5 |
Salz (g) | 0.01 | 0.01 |
Gekühlt oder bei Zimmertemperatur zu verzehren